melillahoy.cibeles.net fotos 1202 RAUL GARCIA
El Melilla y el Sevilla Atlético se han enfrentado en 21 ocasiones en el Álvarez Claro, con un saldo de 8 victorias locales, 7 empates y 6 triunfos visitantes. Los resultados de los duelos ante el conjuntos filial han sido los siguientes:
Temporada 1976-77: 0-0. Temporada 1989-90: 0-1. Temporada 1990-91: 1-1.
Temporada 1992-93: 0-2. Temporada 1993-94: 1-0. Temporada 1994-95: 0-1.
Temporada 1995-96: 2-1. Temporada 1996-97: 0-2. Temporada 1997-98: 0-0.
Temporada 1998-99: 0-0. Temporada 1999-2000: 1-0. Temporada 2001-02: 1-0.
Temporada 2002-03: 0-2. Temporada 2003-04: 1-0. Temporada 2004-05: 1-0.
Temporada 2006-07: 0-0. Temporada 2009-10: 1-0. Temporada 2010-11: 4-4.
Temporada 2011-12: 2-1. Temporada 2012-13: 0-1 Temporada 2013-2014: 0-0.
Pedro Sánchez niega tener conocimiento sobre las actividades de la exmilitante Leire Díez, defendiendo su…
El presidente de Melilla participará en los actos institucionales previstos en Madrid con motivo del…
La portavoz del Gobierno local censura que la delegada del Gobierno presente su candidatura para…
La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) ha valorado de forma positiva la recuperación de…
Impartida por Jaime Vázquez Allegue, doctor en teología bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca,…
Esta publicación verá la luz en Navidad y en ella participan 15 escritores y 5…